Longue Distance Hydratation Effort & Performance Antioxydant & Isotonique 500 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 15/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Apurna Longue Distance Hydratation Effort & Performance Antioxydant & Isotonique 500 g est conçu pour accompagner les sportifs lors des efforts d’endurance prolongés
Sa formule isotonique associe glucides et électrolytes afin de favoriser une hydratation optimale tout au long de l’exercice
Enrichie en acides aminés branchés (BCAA), en collagène, ainsi qu’en vitamines C, E et B2 et en minéraux comme le sélénium et le zinc, elle contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif, tout en soutenant les performances physiques
Cette boisson apporte un soutien complet pendant l’effort :
- Les glucides et électrolytes facilitent l’absorption de l’eau et le maintien de l’équilibre hydrique
- Les BCAA et le collagène participent à la préservation de la masse musculaire
- Les vitamines et minéraux contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et à la protection cellulaire
Idéale pour les activités d’endurance, elle aide à maintenir l’énergie, optimiser l’hydratation et soutenir l’organisme face aux contraintes d’un effort prolongé
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR 17444
Dosage recommandés :
- 3 x 15 g pour 500 ml d'eau
- 6 x 15 g pour 1 litre d'eau
À consommer au cours de l'effort
Boire régulièrement avant, pendant et après l'effort par petites gorgées, idéalement toutes les 15 à 20 minutes, sans attendre d'avoir soif
Consommer 0,5 à 1 litre par heure
Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain, à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales
Il est conseillé de tester la boisson en entraînement, avant une compétition
À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot
Après ouverture, à consommer dans le mois
Après dilution, à consommer dans la journée
À conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec
Tenir hors de la portée des enfants
- CITRON : MALTODEXTRINE*, SUCRE*, DEXTROSE*, MINÉRAUX (CITRATE DE SODIUM, CITRATE DE POTASSIUM, PHOSPHATE DE CALCIUM, CITRATE DE MAGNÉSIUM, SULFATE DE ZINC, SÉLÉNATE DE SODIUM), PEPTIDE DE COLLAGÈNE HYDROLYSÉ (4%), FRUCTOSE, ACIDES AMINÉS BRANCHÉS À CHAINE RAMIFIÉE (2,2%) (L-LEUCINE, L-ISOLEUCINE, L-VALINE, ÉMULSIFIANT : LÉCITHINE DE TOURNESOL), CORRECTEUR D’ACIDITÉ : ACIDE CITRIQUE, VITAMINES (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *INGRÉDIENTS D'ORIGINE FRANCE.
TRACES POSSIBLES DE CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (BLÉ, ORGE, AVOINE), OEUF, POISSON, SOJA, SULFITES, CÉLERI.
| Valeur Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 40 g dans 500 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1501 kJ / 353 kcal | - | 675 kJ / 159 kcal | - |
| Matières Grasses | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Glucides | 82 g | - | 36,9 g | - |
| dont Sucres | 39 g | - | 17,6 g | - |
| Protéines | 6,3 g | - | 2,8 g | - |
| Sel | 1,7 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamine D3 | 1,7 µg | 34% | 0,77 µg | 15,3% |
| Vitamine E | 11 mg | 91,7% | 5 mg | 41,3% |
| Vitamine K1 | 25 µg | 33,3% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamine C | 53 mg | 66,3% | 23,9 mg | 29,8% |
| Vitamine B1 | 0,89 mg | 80,9% | 0,40 mg | 36,4% |
| Vitamine B2 | 0,47 mg | 33,6% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamine B3 | 18 mg | 112,5% | 8,1 mg | 50,6% |
| Vitamine B6 | 2,2 mg | 157,1% | 1 mg | 71,7% |
| Vitamine B5 | 2 mg | 33,3% | 0,9 mg | 15% |
| Sodium | 678 mg | - | 305 mg | - |
| Potassium | 669 mg | 33,5% | 301 mg | 15,1% |
| Calcium | 535 mg | 66,9% | 241 mg | 30,1% |
| Phosphore | 239 mg | 34,1% | 108 mg | 15,4% |
| Magnésium | 207 mg | 55,2% | 93,2 mg | 24,8% |
| Zinc | 3,4 mg | 34% | 1,5 mg | 15,3% |
| Sélénium | 21 mg | 38,2% | 9,5 µg | 17,2% |
| Péptide de Collagène | 4 g | - | 1,8 g | - |
| BCAA | 2,2 g | - | 1 g | - |
- ORANGE : MALTODEXTRINE*, SUCRE*, DEXTROSE*, MINÉRAUX (CITRATE DE SODIUM, CITRATE DE POTASSIUM, PHOSPHATE DE CALCIUM, CITRATE DE MAGNÉSIUM, SULFATE DE ZINC, SÉLÉNATE DE SODIUM), PEPTIDE DE COLLAGÈNE HYDROLYSÉ, FRUCTOSE, ACIDES AMINÉS BRANCHÉS À CHAINE RAMIFIÉE (L-LEUCINE, L-ISOLEUCINE, L-VALINE, ÉMULSIFIANT : LÉCITHINE DE TOURNESOL), ARÔME NATUREL DE CITRON, CORRECTEUR D'ACIDITÉ : ACIDE CITRIQUE, VITAMINES (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), COLORANT : BÉTA-CAROTÈNE, JUS CONCENTRÉ DE BETTERAVE ROUGE EN POUDRE.
| Valeur Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 40 g dans 500 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1501 kJ / 353 kcal | - | 675 kJ / 159 kcal | - |
| Matières Grasses | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Glucides | 82 g | - | 36,9 g | - |
| dont Sucres | 39 g | - | 17,6 g | - |
| Protéines | 6,3 g | - | 2,8 g | - |
| Sel | 1,7 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamine D3 | 1,7 µg | 34% | 0,77 µg | 15,3% |
| Vitamine E | 11 mg | 91,7% | 5 mg | 41,3% |
| Vitamine K1 | 25 µg | 33,3% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamine C | 53 mg | 66,3% | 23,9 mg | 29,8% |
| Vitamine B1 | 0,89 mg | 80,9% | 0,40 mg | 36,4% |
| Vitamine B2 | 0,47 mg | 33,6% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamine B3 | 18 mg | 112,5% | 8,1 mg | 50,6% |
| Vitamine B6 | 2,2 mg | 157,1% | 1 mg | 71,7% |
| Vitamine B5 | 2 mg | 33,3% | 0,9 mg | 15% |
| Sodium | 678 mg | - | 305 mg | - |
| Potassium | 669 mg | 33,5% | 301 mg | 15,1% |
| Calcium | 535 mg | 66,9% | 241 mg | 30,1% |
| Phosphore | 239 mg | 34,1% | 108 mg | 15,4% |
| Magnésium | 207 mg | 55,2% | 93,2 mg | 24,8% |
| Zinc | 3,4 mg | 34% | 1,5 mg | 15,3% |
| Sélénium | 21 mg | 38,2% | 9,5 µg | 17,2% |
| Péptide de Collagène | 4 g | - | 1,8 g | - |
| BCAA | 2,2 g | - | 1 g | - |
| Code EAN | 3288111982911 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
Découvrir la marque Apurna